Legenda pomiarów
data wykonania zdjęcia: 2024-11-22 01:40 | |||
|
data pomiaru: 2030-11-06 05:20 | |||
---- °C | ---- m/s | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- hPa | ||
---- °C | ---- hPa | ||
---- °C | ---- °C | ||
---- ° | ---- % | ||
---- m/s | ---- % | ||
---- m/s | ---- W/m2 |
07:00
wschód słońca
15:22
zachód słońca
księżyc garbaty (maleje), 59% widoczności
księżyc garbaty (maleje)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|