Legenda pomiarów

data wykonania zdjęcia: 2025-03-27 22:00 Obraz jest nieaktualny | |||
![]() |
| |||||||||||
![]() |
data pomiaru: 2025-03-27 22:00 Dane są nieaktualne | |||
![]() | 5,5 °C | ![]() | 0,1 m/s |
![]() | 5,2 °C | ![]() | 0,0 mm |
![]() | 5,4 °C | ![]() | 3,6 mm |
![]() | 6,0 °C | ![]() | 3,6 mm |
![]() | 6,1 °C | ![]() | 988 hPa |
![]() | 5,6 °C | ![]() | 1 006 hPa |
![]() | 4,2 °C | ![]() | 5,3 °C |
![]() | ![]() | 98,5 % | |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 100,0 % |
![]() | 0,0 m/s | ![]() | 0,0 W/m2 |

wschód słońca

zachód słońca

nów
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|