Legenda pomiarów
data wykonania zdjęcia: 2024-11-21 22:25 | |||
|
data pomiaru: 2030-11-06 05:20 | |||
---- °C | ---- m/s | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- mm | ||
---- °C | ---- hPa | ||
---- °C | ---- hPa | ||
---- °C | ---- °C | ||
---- ° | ---- % | ||
---- m/s | ---- % | ||
---- m/s | ---- W/m2 |
06:58
wschód słońca
15:23
zachód słońca
księżyc garbaty (maleje), 60% widoczności
księżyc garbaty (maleje)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|